Мобильный бетонный завод — это портативный, эффективный и надежный завод по производству бетона. Это смесительная установка, которая концентрирует хранение, взвешивание, транспортировку, смешивание, разгрузку и полностью автоматическую систему управления сырьем на мобильной раме. Широко используется для проектов, требующих частых перемещений, коротких периодов строительства и небольших требований к бетону. Zoomjo поставляет мобильные бетонные заводы производительностью от 25 до 120 м3/ч.
Model | ZJY25 | ZJY35 | ZJY50 | ZJY60 | ZJY75 | ZJY90 | ZJY120 |
Mixer | JS 500 | JS 750 | JS 1000 | JS 1000 | JS 1500 | JS 1500 | JS 2000 |
Mixer Capacity | 0.5m³ | 0.75m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ | 1.5m³ | 2m³ |
Output | 25m³/h | 35m³/h | 50m³/h | 60m³/h | 75m³/h | 90m³/h | 120m³/h |
Aggregate bins Capacity | 2*6m³ | 2*8m³ | 2*8m³ | 2*10m³ | 2*10m³ | 2*12m³ | 2*12m³ |
Discharging Height | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m |
Aggregate Weighing Accuracy | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Cement Weighing Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Water Weighing Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Additive Weighing Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Max.Aggregate Size | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm |
Max hauling speed | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h |
Power | ≈60.8kw | ≈72.3kw | ≈92kw | ≈92kw | ≈102kw | ≈120kw | ≈160kw |
Total weight | 14.66t | 22t | 26t | 26t | 29t | 33t | 38t |
Пожалуйста, заполните форму ниже, мы ответим вам в течение 24 часов как можно скорее.