Бетонный завод без фундамента имеет конструкцию полуприцепа. Благодаря системе передвижения и стандартному тяговому штифту его можно перетаскивать трактором, что обеспечивает удобную и быструю транспортировку и установку оборудования.
Model | ZJM25 | ZJM35 | ZJM50/60 | ZJM75/90 |
Productivity | 25m³/h | 35m³/h | 50-60m³/h | 75-90m³/h |
Concrete mixer | JS 500 | JS 750 | JS 1000 | JS 1500 |
Mixer discharging capacity | 0.5m³ | 0.75m³ | 1m³ | 1.5m³ |
Feeding Mode | Lift Hopper | Lift Hopper | Lift Hopper | Lift Hopper |
Aggregate batching machine | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 |
Kinds of aggregate | 2/3/4 | 2/3/4 | 3/4 | 3/4 |
Max aggregate size | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm | 80/100mm |
Discharging height | 3.8m | 4.1m | 4.1m | 4.1m |
Aggregate weighing accuracy | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Cement weighting accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
water weighing accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Additive weighing accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
General installed power | ≈65kw | ≈75kw | ≈100kw | ≈140kw |
General installed power | ≈65kw | ≈75kw | ≈100kw | ≈140kw |
Пожалуйста, заполните форму ниже, мы ответим вам в течение 24 часов как можно скорее.