The self loading concrete mixer can automatically load, water, mix, discharge and transport, and widely used in all kinds of civil and public construction projects, subways, bridges and other construction.
Drum Geometrical Capacity: 1700L
Concrete output: 4.8 m³/h
Engine Model:Yunnei 490 Turbo-Charged
Gear: 2 Forward 2 Back
Drum Geometrical Capacity: 2680L
Concrete output: 7.2 m³/h
Engine Model:Yuchai 4102 Turbo-Charged
Gear: 2 Forward 2 Back
Drum Geometrical Capacity: 3580L
Concrete output: 10.4 m³/h
Engine Model:Yuchai 4102 Turbo-Charged
Gear: 4 Forward 4 Back
Drum Geometrical Capacity: 4740L
Concrete output: 14 m³/h
Rated Power:85 Kw
Gear: 2 Forward 2 Back, Front Wheels Steering
Drum Geometrical Capacity: 6000L
Concrete output: 16 m³/h
Rated Power:85 Kw
Gear: 2 Forward 2 Back, Front Wheels Steering
Drum Geometrical Capacity: 7800L
Concrete output: 22 m³/h
Engine Model: FAW XICHAI 6110 Turbo-Charged
Gear: 2 Forward 2 Back, Front Wheels Steering
Model | ZC-1.2 | ZC-1.8 | ZC-2.6 | ZC-3.5 | ZC-4 | ZC-5.5 | ZC-6.5 |
Overall Dimensions (L x W× H) | 7300×1800×3450 | 7300×2650×3750 | 7800×2680×4100 | 7830×2680×4170 | 7640×2870×4750 | 8450×3100×4580 | 8450×3050×4830 |
Wheelbase (mm) | 2560 | 2600 | 2800 | 2900 | 2480 | 3350 | 2850 |
Curb Weight (kg) | 4920 | 6000 | 7200 | 7800 | 9000 | 11200 | 12520 |
Tyres | 23.5/70-16 | 1670-20 | 1670-20 | 1670-20 | 12R-22.5 | 12R-22.5 | |
Drive Form | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter |
Maximum Speed (km / h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 42 | 40 |
Maximum Gradeability | 30° | 30° | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° |
Minimum Turning Radius (mm) | 4700 | 5270 | 5300 | 5300 | 4800 | 6200 | 4800 |
Rotation | 270° | 270° | 270° | 290° | 270° | 290° | |
Minimum Ground Clearance (mm) | 280 | 280 | 380 | 380 | 330 | 380 | 350 |
Model(Diesel Engine) | Yunnei 490 Turbo-charged | Yunnei 490 Turbo-charged | Yuchai 4102Turbo-charged | Yuchai 4105Turbo-charged | Yuchai 4108Turbo-charged | Yuchai 6105 Turbo-charged | Yuchai 6105 Turbo-charged |
Rated Power | 55kw | 78kw | 75kw | 85kw | 91kw | 92kw | 92kw |
Model(Gearbox) | ZL-265Power Shift Gearbox | ZL-265Power Shift Gearbox | ZL-280Power Shift Gearbox | ZL-280Power Shift Gearbox | ZL-315 Power Shift Gearbox | ZL-428 Power Shift Gearbox | ZL-428 Power Shift Gearbox |
Gearshift | 2 Forward + 2Back | 2 Forward +2 Back | 4 Forward +4 Back | 4 Forward +4 Back | 4 Forward +4 Back | 4 Forward +4 Back | 4 Forward +4 Back |
Fuel Tank | 63liters | 63liters | 75liters | 120liters | 230liters | 180 liters | 370 liters |
Total Hydraulic System Capacity | 63liters | 63liters | 75liters | 120liters | 170 liters | 180 liters | 278 liters |
oil | 16 liters | 16 liters | 16 liters | 16 liters | 16 liters | 16 liters | 16 liters |
Reducer | KY07-2-0 | HJ80-43 | HJ80-43 | HJ80-43 | KY07-5-J | HJ80-43 | HJ80-43 |
Pump | Dual Gear Pump:50/32 | Dual Gear Pump:50/32 | Dual Gear Pump:80/40 | Dual Gear Pump:80/40 | Double gear 80/40,Rexroh Plunger pump | Interpump90Plunger pump | Interpump90Plunger pump |
Hydraulic Motor | Cycloid125 | Cycloid125 | Interpump56Plunger motor | Interpump56Plunger motor | 56Interpump56 /Rexroh 56 | Interpump56Plunger motor | Interpump90Plunger motor |
Tank Volume | 400L | 400L | 500L | 620L | 780L | 840L | 1465L |
Drum Geometrical Capacity | 1700L | 2680L | 3580L | 4740L | 6000L | 7800L | 9000L |
Drum Rotation Speed | Drum Rotation Speed 13rpm | Drum Rotation Speed 13rpm | Drum Rotation Speed 13-20 rpm | Drum Rotation Speed 18-21 rpm | Drum Rotation Speed 18-21 rpm | 20rpm | 16.5 rpm |
Concrete yield | 1.2m³ / Batch | 1.8m³ / Batch | 2.6m³ / Batch | 3.5m³ / Batch | 4.0m³ / Batch | 5.5m³ / Batch | 6.5m³ / Batch |
Wheels | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Please free feel fill in the form below, we will respond to you within 24 hours ASAP.